| 交 通 | 価 格 | 専有面積 | 築年月 | 間 取 |
|---|---|---|---|---|
|
阪急今津線 逆瀬川 駅 徒歩 23 分 |
220 万円 | 70.81 ㎡ | 昭和51年7月 | 3LDK |
|
|
| 物件名称 | 逆瀬台住宅1号棟 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市逆瀬台1丁目5-1 |
| 間取(間取詳細) | 3LDK (LDK:14帖×1室 、和室:6帖×2室 、和室:4.5帖×1室 、洋室:4.8帖×1室 、洋室:6帖×1室 ) |
| その他の交通 |
阪急今津線 逆瀬川駅
バス7分 逆瀬台一丁目下車 徒歩1分 |
| 建物構造 | RC造 | 駐車場(保証金) | 有り 6,000円 (9,000円) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階建 | 4階 / 5階建 | 総戸数 | 120 戸 |
| 管理費 / 修繕積立金 | 5,000 円 / 7,000 円 | 用途地域 / 国土法届出 | 第一種中高層住居専用地域 / 不 要 |
| バルコニー面積 | 3.8 ㎡ | 主要採光面 | 南 |
| 土地権利 | 所有権 | 現 況 / 引渡時期 | 空家 / 相談 |
| 施工会社 | ㈱鴻池組 | 管理 / 管理会社 | 巡回 / ㈱合人社計画研究所 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | |
| 物件登録日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 設 備 | |
|---|---|
| 備 考 | |
| 近隣の環境 |
Google Mapを表示
※ 表示されている地図は周辺環境を示すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。詳細は必ず店舗までお問い合わせください。

