S×L施工の注文住宅・全ての居室が6帖以上あり広々♪令和4年4月に外壁・屋根の塗り替えをされてます♪前面道路は車の通過が少なく閑静な住宅街に立地♪
交 通 | 価 格 | 土地面積 | 建物延床面積 | 間 取 |
---|---|---|---|---|
JR福知山線 西宮名塩 駅 徒歩 10 分 / バス 8 分 |
2,980万円 | 220.47 ㎡ (66.71坪) | 152.02 ㎡ | 5SLDK |
物件名称 | |
---|---|
所在地 | 兵庫県西宮市東山台4丁目8-10 |
間取(間取詳細) | 5SLDK (LDK:21.5帖×1室 、洋室:8.7帖×1室 、洋室:8.2帖×1室 、洋室:6.2帖×2室 、和室:6帖×1室 ) |
建物構造 | 木 造 | 築年月 | 平成12年8月 |
---|---|---|---|
階 建 | 2階建 | 駐車場 | 有り |
接道状況 | 東側 幅員6.0m | 私道負担面積 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅 地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不 要 | 現況 | 居住中 |
主要採光面 | 南 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | |
物件登録日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
設 備 | |
---|---|
備 考 | |
近隣の環境 |
Google Mapを表示
※ 表示されている地図は周辺環境を示すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。詳細は必ず店舗までお問い合わせください。