平成31年4月建築・室内は大変丁寧に使用されてます♪空家ですので即日でのご内覧可能です♪車の駐車スペース2台あります♪バルコニーからの眺望あり♪
交 通 | 価 格 | 土地面積 | 建物延床面積 | 間 取 |
---|---|---|---|---|
JR福知山線 西宮名塩 駅 徒歩 14 分 / バス 8 分 |
3,380万円 | 291.47 ㎡ (88.19坪) | 109.35 ㎡ | 4SLDK |
所在地 | 兵庫県西宮市名塩平成台41-3 |
---|---|
間取(間取詳細) | 4SLDK (LDK:18帖×1室 、洋室:8帖×1室 、洋室:7.5帖×1室 、洋室:6帖×2室 、洋室:4.5帖×1室 ) |
建物構造 | 木 造 | 築年月 | 平成31年4月 |
---|---|---|---|
階 建 | 2階建 | 駐車場 | 有り |
接道状況 | 南側 幅員約12.0m | 私道負担面積 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅 地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不 要 | 現況 | 空家 |
主要採光面 | 南 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | |
物件登録日 | 2024年04月08日 | 次回更新日 | 2024年05月23日 |
設 備 | |
---|---|
備 考 | |
近隣の環境 |
Google Mapを表示
※ 表示されている地図は周辺環境を示すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。詳細は必ず店舗までお問い合わせください。